Description
Producidos en Óxido de aluminio blanco, para uso en operaciones de afilado en acero rápido y aceros en general.
Se utiliza en: fabricantes de herramientas
Tamaño de las partículas: 46, 60 y 80.
Formato: ART – RECTA
Tamaño disponibilidad / embalaje:
| Dimensiones (mm) | |||
| diámetro | altura | agujero | embalaje |
|
152,4
|
6.4 | 31.8 | 20 |
| 12.7 | 31.8 | 12 | |
| 19.0 | 31.8 | ||
| 25.4 | 31.8 | ||
| 203.2 | 19.0 | 31.8 | 10 |
| 76.2 | |||
| 25.4 | 31.8 | 8 | |
| 76.2 | |||
| 254,0 | 19.0 | 31.8 | 3 |
| 76.2 | |||
| 25.4 | 31.8 | ||
| 76.2 | |||
| 31.8 | 76.2 | 2 | |
| 304.8 | 25.4 | 76.2 | 2 |
| 127,0 | |||
| 31.8 | 76.2 | ||
| 127,0 | |||
| 38.1 | 127,0 | ||
| 50.8 | 127,0 | ||
| 355,6 | 25.4 | 127,0 | 2 |
| 31.8 | 127,0 | ||
| 38.1 | 127,0 | ||
| 50.8 | 127,0 | 1 | |





